<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConfianceMedicament : Peut-on faire confiance au médicament ?  12 au 22 Octobre 2009 - Le médicament parlons-en &#187; Les conditions du progrès thérapeutique</title>
	<atom:link href="http://www.le-medicament-parlons-en.com/category/les-conditions-du-progres-therapeutique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-medicament-parlons-en.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 18:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilan annuel du progrès thérapeutique 2007</title>
		<link>http://www.le-medicament-parlons-en.com/2008/01/29/bilan-annuel-du-progres-therapeutique-2007-2/</link>
		<comments>http://www.le-medicament-parlons-en.com/2008/01/29/bilan-annuel-du-progres-therapeutique-2007-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 06:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les conditions du progrès thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-medicament-parlons-en.com/2008/01/29/bilan-annuel-du-progres-therapeutique-2007-2/</guid>
		<description><![CDATA[ 


 Publication du bilan



Les entreprises du médicament présentent le bilan annuel du progrès thérapeutique. Ce rendez-vous est l’un des moments forts de la communication du secteur, puisqu’il présente de manière objective , transparente  et tangible  ses contributions au progrès thérapeutique, fondement même de sa mission au sein de la société.
&#62; télécharger le rapport [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-medicament-parlons-en.com/2008/01/29/bilan-annuel-du-progres-therapeutique-2007-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des débats du 17 octobre</title>
		<link>http://www.le-medicament-parlons-en.com/2007/10/18/bilan-des-debats-du-17-octobre/</link>
		<comments>http://www.le-medicament-parlons-en.com/2007/10/18/bilan-des-debats-du-17-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[17 octobre]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[La société]]></category>
		<category><![CDATA[Les acteurs de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Les conditions du progrès thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine du médicament 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-medicament-parlons-en.com/2007/10/18/bilan-des-debats-du-17-octobre/</guid>
		<description><![CDATA[  Le colloque &#171;&#160;Alzheimer : pour un grand partenariat public-privé&#160;&#187; a rassemblé 300 personnes dans la faculté de médecine de l&#8217;hopital Cochin.
Près de 250 étudiants ont dialogué avec des réprésentants des entreprises du médicament sur le perspectives métiers dans l&#8217;industrie Pharmaceutique à la Faculté de Pharmacie de Dijon.
Rencontre/débat  très animée et constructive au Centre [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-medicament-parlons-en.com/2007/10/18/bilan-des-debats-du-17-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
